產(chǎn)品名稱:便攜式里氏硬度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):AL180 |
便攜式里氏硬度計(jì)型號(hào):AL180
便攜式里氏硬度計(jì)的詳細(xì)介紹
里氏硬度計(jì)功能特點(diǎn):
主機(jī)可360°自由旋轉(zhuǎn)
腕帶固定主機(jī)
分體一體任意組合
*設(shè)計(jì)更方便您測試計(jì)數(shù)
● 自動(dòng)識(shí)別沖擊方向;
● 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置種類(D、DC、D+15、C、G、DL、E)
● 具有示值軟件校準(zhǔn)功能;
● 內(nèi)置用戶定制曲線,方便特定材料測試;
● 多達(dá)1000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),并有時(shí)間注釋;
● 可預(yù)設(shè)硬度值上、下限,出范圍自動(dòng)顯示,方便用戶批量檢測;
● 有電壓顯示和欠壓提示,并能欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī);
● 鋰離子充電電池,無記憶效應(yīng);
● 采用背光液晶顯示器,便于暗環(huán)境使用;
● USB接品可連微機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和打??;
●可選配微機(jī)軟件,滿足質(zhì)量管理的更高要求;
基礎(chǔ)參數(shù):
測量方向 | 任意 |
球頭 | 碳化鎢 |
工作電壓 | 3.7V |
電源 | 3.7V可充電鋰離子電池 |
外形尺寸 | 122x36x20(mm) |
重量 | 166g |
測量范圍:
材料 | 硬度制 | 范圍 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steeland cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HB | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC.IRON 灰鑄鐵 | |||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 32~168 | ||||
HRB | 23.8~84.6 | 23.8~85.5 | |||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 60±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 66±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12HLC |
示值誤差和示值重復(fù)性
標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
760±30 HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40 HLD | ±10 HLD | 10 HLD |